University of Houston Athletics
UMass Lowell vs Houston
Scoring Summary
Team | UML | UH |
|---|---|---|
MONTGOMERY singled up the middle, advanced to second on the throw, RBI; SCHULTE, B scored. | 0 | 1 |
RIZZI homered to center field, RBI. | 1 | 1 |
ODNEAL, A singled through the left side, RBI; STEWART, L scored. | 1 | 2 |
QUEEN, S singled to left field, advanced to second on a throwing error by lf, RBI; ODNEAL, A scored. | 1 | 3 |
SITEMAN homered to center field, RBI. | 2 | 3 |
MUELLER singled to left field, RBI; RATCLIFFE advanced to third; HARDING scored, unearned. | 3 | 3 |
CASHMAN singled to right field, RBI; MUELLER advanced to third; RATCLIFFE scored. | 4 | 3 |
STEWART, L grounded out to 3b, RBI; HULSEY, P advanced to second; HOWIE, A advanced to third; BUSCH, B scored, unearned. | 4 | 4 |
MUELLER reached on a throwing error by 3b; HARDING scored, unearned. | 5 | 4 |
LABBE reached on a fielding error by 1b, advanced to third; MUELLER advanced to second on a throwing error by p, scored, unearned. | 6 | 4 |
LABBE scored on a wild pitch, unearned. | 7 | 4 |
UMass Lowell
Cashman | SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzi | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sparacia | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Chojnowski | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moccio | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siteman | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Harding | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ratcliffe | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mueller | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Labbe | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Capria | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Batting
2B: Ratcliffe (1)
HR: Rizzi (1); Siteman (1)
Baserunning
Fielding
E: Moccio (1); Siteman (2); Mueller (1)
Houston
| CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schulte, B | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 32 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
UMass Lowell
Capria | 8.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 13 | 7 | 0 |
| Totals | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 13 | 7 | 0 |
Houston
| 5.1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 12 | 2 | 0 | |
| 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| Totals | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 14 | 3 | 0 |


.png&width=48&height=48&type=webp)


















