University of Houston Athletics
Houston All-Americans
10/19/2005 12:00:00 AM | Swimming & Diving
| 2008 | |
| Ginni van Katwijk | Platform, 3-meter diving |
| Courtney Forcucci | Platform |
| Lacey Truelove | Platform |
| 2007 | |
| Anastasia Pozdniakova | 1-meter diving, 3-meter diving |
| Ginni van Katwijk | Platform |
| 2006 | |
| Tania Cagnotto | 1-meter diving, 3-meter diving, Platform |
| Anna Kiess | Platform |
| 2005 | |
| Azul Almazan | Platform, 3-meter diving |
| Rachel Gitelson | Platform |
| Anna Kiess | Platform |
| 2004 | |
| Azul Almazan | 3-meter diving, platform |
| Anna Kiess | 3-meter diving, Platform |
| 2003 | |
| Azul Almazan | 3-meter diving |
| Yulia Pakhalina | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 2002 | |
| Yulia Pakhalina | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 2001 | |
| Yulia Pakhalina | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 1999 | |
| Noel Lewandowski | 3-meter diving |
| 1998 | |
| Noel Lewandowski | Platform |
| 1995 | |
| Olivia Clark | 1-meter diving, 3-meter diving, platform |
| 1994 | |
| Olivia Clark | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 1993 | |
| Olivia Clark | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 1992 | |
| Olivia Clark | 1-meter diving, platform |
| 1991 | |
| Hanneke Faber | 3-meter diving, platform, Academic |
| Linda Pesek | 1-meter diving, 3-meter diving, Platform |
| Michelle Smith | 400 IM |
| 1990 | |
| Kerstin Haffner | 1-meter diving |
| Linda Pesek | Platform |
| 1989 | |
| Maija Airas | 50 free |
| Linda Pesek | 3-meter diving |
| 1988 | |
| Maija Airas | 50 free |
| Linda Pesek | 3-meter diving, platform |
| 1986 | |
| Lauren Brukman | 400 free relay |
| Patty Clark | 400 free relay, 200 medley relay |
| Nicola Fibbens | 50 free, 100 free, 400 free relay, 200 medley relay |
| Jane Figueiredo | 1-meter diving, 3-meter diving |
| Jackie Komrij | 200 medley relay |
| Helena Pirow | 200 breast |
| Teresa Rivera | 400 free relay, 200 medley relay |
| 1985 | |
| Nicola Fibbens | 50 free, 100 free, 100 fly, 200 medley relay, 400 medley relay |
| Jane Figueiredo | 1-meter diving |
| Jackie Komrij | 200 medley relay, 400 medley relay |
| Teresa Rivera | 200 medley relay, 400 medley relay |
| Beverley Rose | 100 back, 200 back, 200 medley relay, 400 medley relay |
| Antonette Wilken | 3-meter diving |
| 1984 | |
| Debbie Caldwell | 800 free relay, 200 medley relay |
| Katy Archer | 200 free relay, 800 free relay, 200 medley relay |
| Nicola Fibbens | 100 free, 200 free relay, 800 free relay, 200 medley relay |
| Jane Figueiredo | 1-meter diving, 3-meter diving |
| Ingrid Lawrence | 100 free, 200 free, 200 free relay, 800 free relay |
| Beverley Rose | 50 free, 100 back, 200 back, 200 free relay, 200 medley relay |
| Antonette Wilken | 3-meter diving |
| 1983 | |
| Juliet Archer | 400 free relay, 800 free relay |
| Katy Archer | 50 fly, 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Nicola Fibbens | 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Ingrid Lawrence | 50 free, 100 free, 100 back, 100 fly, 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Beverley Rose | 50 back, 100 back, 200 free relay |
| Antonette Wilken | 1-meter diving, 3-meter diving |
| 1982 | |
| Juliet Archer | 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Katy Archer | 100 fly, 400 free relay, 800 free relay |
| Jennifer Boulianne | 800 free relay |
| Eva Hakansson | 200 free relay |
| Ingrid Lawrence | 50 free, 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Beverley Rose | 50 back, 100 back, 200 back, 200 free relay, 400 free relay |
| Antonette Wilken | 1-meter diving |
| 1981 | |
| Juliet Archer | 800 free relay |
| Lisa Burnes | 800 free relay |
| Anne Jardin | 50 fly, 800 free relay |
| Diane Johannigman | 100 back, 50 fly, 100 fly, 200 fly, 800 free relay |
| 1980 | |
| Liz Cunha | 800 free relay |
| Diane Johanigman | 100 back, 200 back, 50 fly, 100 fly, 200 fly, 800 free |
| Amanda Peet | 800 free relay |
| Cory Schia | 800 free relay |
| 1979 | |
| Susan Burton | 200 free relay, 200 medley relay |
| Liz Cunha | 800 free relay |
| Debbie Hill | 1-meter diving |
| Anne Jardin | 50 free, 100 free, 200 free, 50 fly,200 free relay, 400 free relay, 800 free relay |
| Diane Johanigman | 50 back, 100 back, 50 fly, 100 fly, 200 fly, 400 free relay, 800 free relay |
| Nancy Nolan | 100 back, 200 back, 200 free relay, 400 free relay, 800 free relay, 400 medley relay |
| Amanda Peet | 200 medley relay, 400 medley relay |
| Cory Schia | 200 free relay, 400 free relay, 200 medley relay, 400 medley relay |
| Robbin Schneider | 200 medley relay, 400 medley relay |
| 1978 | |
| Debbie Hill | 1-meter diving |
| Diane Johanigman | 100 back, 200 back, 50 fly, 100 fly, 200 fly, 800 free relay |
| Mary Ann Londrigan | 400 IM |
| Cindy McCullam | 500 free, 1,650 free |
| Nancy Nolan | 100 back, 800 free relay, 400 medley relay |
| Amanda Peet | 200 breast, 400 medley relay |
| Cory Schia | 50 back, 100 IM, 800 free relay, 400 medley relay |
| Robbin Schneider | 200 back, 100 IM, 200 IM, 400 IM, 800 free relay, 400 medley relay |
| 1977 | |
| Anne Jardin | 100 free, 200 free, 50 fly, 100 fly, 200 fly, 200 free relay, 400 free relay |
| Cindy Llewellyn | 200 free relay, 400 free relay |
| Beth Maxey | 200 free relay, 400 free relay |
| Cory Schia | 100 IM, 200 back, 200 free relay, 400 free relay |
Players Mentioned
NCAA Diving Zones, Day 3
Wednesday, March 13
NCAA Diving Zones, Day 2
Tuesday, March 12
NCAA Diving Zones, Day 1
Monday, March 11
Swimming & Diving: University of Houston vs. SMU
Saturday, February 03












